| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 102 | Fr. Prümm, Ingrid – Fr. Schaub, Hedy | 326,0 | 60,37 | 26 |
| 2.-3. | 4 | Fr. Dohmen, Helga – Hr. Dohmen, Gerd | 300,0 | 55,56 | 18 |
| 2.-3. | 108 | Fr. Müller, Ingrid – Fr. Schultz, Lydia | 300,0 | 55,56 | 18 |
| 4. | 101 | Fr. Bohn, Anita – Fr. Porsch, Birgit | 293,0 | 54,26 | 11 |
| 5.-6. | 2 | Fr. Kohl, Ulrike – Fr. Middendorf, Dora | 286,0 | 52,96 | 7 |
| 5.-6. | 9 | Fr. Heinker, Christiane – Hr. Hübner, Michael | 286,0 | 52,96 | 7 |
| 7. | 110 | Fr. Behlau, Resi – Fr. Rohde, Barbara | 285,0 | 52,78 | 4 |
| 8. | 106 | Fr. Steinke, Ulla – Fr. Thouet, Bärbel | 283,0 | 52,41 | |
| 9. | 1 | Fr. Baumsteiger, Hilde – Fr. Penning, Dietlind | 277,0 | 51,30 | |
| 10. | 103 | Fr. Wagner, Ursula – Hr. Offelder, Josef | 273,0 | 50,56 | |
| 11. | 105 | Fr. Mayer, Dorothee – Fr. Müllerschön, Angelika | 269,0 | 49,81 | |
| 12.-13. | 6 | Fr. Badura, Brigitte – Fr. Heckert, Christiane | 261,0 | 48,33 | |
| 12.-13. | 104 | Fr. Hagelskamp, Annelie – Fr. Klinkenberg, Marietheres | 261,0 | 48,33 | |
| 14. | 10 | Fr. Falkenberg, Helga – Fr. Schneider, Karin | 257,0 | 47,59 | |
| 15. | 109 | Fr. Greven, Waltraud – Fr. Merzenich, Uschi | 252,0 | 46,67 | |
| 16. | 107 | Fr. Fleckenstein, Irmi – Hr. Fleckenstein, Jürgen | 248,0 | 45,93 | |
| 17. | 5 | Fr. Baurmann, Gisela – Fr. Koolen, Elisabeth | 247,0 | 45,74 | |
| 18. | 3 | Fr. Lersmacher, Nadide – Fr. Robertz, Irmgard | 245,0 | 45,37 | |
| 19. | 7 | Fr. Jakubeit, Juliane – Fr. Wachten, Marlies | 227,0 | 42,04 | |
| 20. | 8 | Fr. Prinay, Magwasch – Hr. Pirnay, Gerd | 224,0 | 41,48 | |
| Turnierleitung: Dr. R. Bley |