Privatscore für
Runde 1 | 45,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥8 | −90 | = | 17,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♣8 | −200 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 48,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣K | +650 | = | 18,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 4,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 61,0 MP | = | 63,54 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♣9 | +1460 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥10 | +50 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 18,0 MP | |||
Runde 4 | 81,0 MP | = | 84,38 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣2 | +110 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 27,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣10 | −600 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣B | −180 | = | 16,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦4 | −140 | = | 13,0 MP | |||
Runde 6 | 67,0 MP | = | 69,79 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♠3 | +460 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥5 | +110 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 7 | 59,0 MP | = | 61,46 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4SA = | ♦2 | +430 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦B | +130 | = | 17,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 8 | 67,0 MP | = | 69,79 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 31,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 19,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♦B | +100 | = | 17,0 MP | |||
Runde 9 | 73,0 MP | = | 76,04 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6♠ X -1 | ♦9 | +200 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣B | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 6♣ -3 | ♥A | −150 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 534,0 MP = 61,81 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 65,0 MP | = | 67,71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | 17,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♠5 | +710 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 18,0 MP | |||
Runde 2 | 65,0 MP | = | 67,71 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣D | +680 | = | 16,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 1SA X -1 | ♦10 | +100 | = | 17,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ X = | ♠A | +470 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 39,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 8,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦D | −100 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦9 | +620 | = | 27,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 40,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | 14,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦4 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 56,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♣K | +50 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠3 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 6 | 51,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 17,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 38,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥A | +150 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 56,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥9 | −650 | = | 19,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♣ X -2 | ♥A | −300 | = | 20,0 MP | + | ||
Runde 9 | 45,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠8 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦A | −150 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 13,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 455,0 MP = 52,66 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 57,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♣A | +1430 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ X -1 | ♣10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠K | +110 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 61,0 MP | = | 63,54 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 15,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 18,0 MP | |||
Runde 3 | 56,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 31,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 13,0 MP | |||
Runde 4 | 75,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 5 | 58,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 17,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 6 | 77,0 MP | = | 80,21 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♦8 | −210 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 19,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♦ +2 | ♠7 | +170 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 54,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣9 | −680 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♣ X = | ♥A | +550 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 31,0 MP | = | 32,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA X -1 | ♦10 | −200 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♥B | −200 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 68,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥D | +100 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠B | −600 | = | 18,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 537,0 MP = 62,15 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 36,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 8,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 15,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | ♦A | +100 | = | 13,0 MP | |||
Runde 2 | 35,0 MP | = | 36,46 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 13,0 MP | |||
Runde 3 | 61,0 MP | = | 63,54 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +400 | = | 15,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦D | +120 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 4 | 37,0 MP | = | 38,54 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦D | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 56,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣2 | +660 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 19,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥K | −200 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♣A | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 7 | 68,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥8 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1♦ = | ♣6 | −70 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦3 | −140 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♥6 | +150 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −600 | = | 18,0 MP | |||
Runde 9 | 63,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣6 | +690 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♣10 | +530 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 418,0 MP = 48,38 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 53,0 MP | = | 55,21 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣B | −600 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♦K | −150 | = | 21,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 42,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥6 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 3 | 52,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣6 | +430 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 4 | 45,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 19,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣4 | +150 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 48,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♥10 | −650 | = | 19,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♣8 | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 22,92 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦6 | −200 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦3 | −170 | = | 13,0 MP | |||
Runde 7 | 39,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥D | +300 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 70,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♣A | +1430 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦D | +50 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 82,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♣ -4 | ♦K | +200 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 27,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 453,0 MP = 52,43 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 39,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 14,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +400 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦D | +170 | = | 4,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 73,0 MP | = | 76,04 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣B | +140 | = | 31,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 5 | 54,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♣5 | +100 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣5 | −170 | = | 13,0 MP | |||
Runde 6 | 58,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥D | +100 | = | 26,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠B | −150 | = | 30,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 57,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥4 | +650 | = | 8,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦8 | +140 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♠B | −140 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 8,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 15,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 67,0 MP | = | 69,79 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠A | −100 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 13,0 MP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit 410,0 MP = 47,45 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 58,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 17,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥4 | +600 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 2 | 52,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 19,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 17,0 MP | |||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 22,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥10 | −650 | = | 19,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♥K | −500 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♥ X = | ♣8 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 53,0 MP | = | 55,21 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠8 | −150 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥2 | +50 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 5 | 46,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | 17,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +5 | ♠B | +260 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | 18,0 MP | |||
Runde 6 | 44,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♥4 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦8 | +140 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 18,0 MP | |||
Runde 7 | 59,0 MP | = | 61,46 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 17,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦9 | +140 | = | 18,0 MP | |||
Runde 8 | 67,0 MP | = | 69,79 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | 25,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ X -1 | ♠9 | −100 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 13,0 MP | |||
Runde 9 | 48,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥6 | +490 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 14,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 449,0 MP = 51,97 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 14,58 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦B | −650 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 46,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♥10 | −230 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 5♥ X = | ♦A | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 34,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥10 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠10 | −120 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 4 | 46,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | 17,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ +4 | ♠B | +260 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −600 | = | 18,0 MP | |||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 13,54 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♥B | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦4 | −200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 23,96 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠A | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♥D | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | 22,0 MP | + | ||
Runde 7 | 45,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 13,0 MP | |||
Runde 8 | 47,0 MP | = | 48,96 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♥4 | +210 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 14,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +620 | = | 21,0 MP | + | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 15,63 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦6 | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 18. Rang mit 283,0 MP = 32,75 % — Top: 32,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 51,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦9 | −650 | = | 19,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥K | −200 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♥K | −100 | = | 27,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 62,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣A | −150 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♦A | +50 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦K | +100 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 41,0 MP | = | 42,71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥D | −140 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠D | −130 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠9 | +680 | = | 16,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣B | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦A | −200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 78,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 17,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 29,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♣A | +790 | = | 32,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 35,0 MP | = | 36,46 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣3 | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 4,0 MP | --- | ||
